Lei Ordinária Nº 2398 de 17/05/2013
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA FORMA QUE MENCIONA.
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar Programa de Trabalho, Elementos de Despesas e abrir Crédito Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R$ 4.500.000,00 na forma dos anexos I e II.
Art.2º - O Crédito de que trata o artigo anterior está sendo criado pela anulação de verbas orçamentárias no mesmo valor, na forma dos anexos I e II.
Art.3º - Fica alterado o PPA - Plano Plurianual - referente ao exercício de 2013, na forma das ações que trata os anexos antes mencionados.
Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.
ANEXO II
Programa: 1501 - Planejamento Urbano.
Ação (nova): Construções de áreas de Lazer e Bens Públicos de Interesse Social
Tipo de Ação: Projeto
Função: 15 - Urbanismo
Sub função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
|
PRODUTO |
UNIDADE DE MEDIDA |
META FÍSICA |
LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|
|
2013 |
TOTAL DO PPA |
|
||
|
Construção de Praças |
Unidade |
3 |
3 |
Municipio |
|
Reforma de Praças |
Unidade |
3 |
3 |
Municipio |
|
Implantação do Centro de Comércio Popular |
Unidade |
1 |
1 |
Municipio |
| ANEXO I LEI Nº - de de 2013 | ||||
| SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO | ||||
| 07 - Secretaria Municipal de Obras | ||||
| 07.001.001 - 15.451.1501.1.477 - Construções de áreas de Lazer e Bens Públicos de Interesse Social | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | a criar | 4.500.000,00 |
| TOTAL | 4.500.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO | 4.500.000,00 | |||
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | ||||
| 07 - Secretaria Municipal de Obras | ||||
| 07.001.001 - 26.451.2601.1.042 - Pavimentação de Vias Públicas | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | 231 | R$ 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000,00 | |||
| 07.001.001 - 26.782.2601.2.043 - Manutenção das Vias Públicas | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | 233 | R$ 2.000.000,00 |
| TOTAL | 2.000.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO | 4.500.000,00 | |||
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar Programa de Trabalho, Elementos de Despesas e abrir Crédito Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R$ 4.500.000,00 na forma dos anexos I e II.
Art.2º - O Crédito de que trata o artigo anterior está sendo criado pela anulação de verbas orçamentárias no mesmo valor, na forma dos anexos I e II.
Art.3º - Fica alterado o PPA - Plano Plurianual - referente ao exercício de 2013, na forma das ações que trata os anexos antes mencionados.
Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.
ANEXO II
Programa: 1501 - Planejamento Urbano.
Ação (nova): Construções de áreas de Lazer e Bens Públicos de Interesse Social
Tipo de Ação: Projeto
Função: 15 - Urbanismo
Sub função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
|
PRODUTO |
UNIDADE DE MEDIDA |
META FÍSICA |
LOCALIZAÇÃO/REGIÃO |
|
|
2013 |
TOTAL DO PPA |
|
||
|
Construção de Praças |
Unidade |
3 |
3 |
Municipio |
|
Reforma de Praças |
Unidade |
3 |
3 |
Municipio |
|
Implantação do Centro de Comércio Popular |
Unidade |
1 |
1 |
Municipio |
| ANEXO I LEI Nº - de de 2013 | ||||
| SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO | ||||
| 07 - Secretaria Municipal de Obras | ||||
| 07.001.001 - 15.451.1501.1.477 - Construções de áreas de Lazer e Bens Públicos de Interesse Social | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | a criar | 4.500.000,00 |
| TOTAL | 4.500.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO | 4.500.000,00 | |||
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | ||||
| 07 - Secretaria Municipal de Obras | ||||
| 07.001.001 - 26.451.2601.1.042 - Pavimentação de Vias Públicas | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | 231 | R$ 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000,00 | |||
| 07.001.001 - 26.782.2601.2.043 - Manutenção das Vias Públicas | ||||
| E. DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | FICHA | VALOR |
| 44.90.51.99.99 | Outros Obras e Instalações | 1 | 233 | R$ 2.000.000,00 |
| TOTAL | 2.000.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO | 4.500.000,00 | |||
Detalhes
- Processo
- 278/2013
- Data
- 16/05/2013
- Requerente
- Prefeitura Municipal
- Origem
- Interno
Assistente Virtual
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?