Lei Ordinária Nº 2399 de 17/05/2013
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ESPECIAL ADICIONAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FORMA QUE MENCIONA.
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar Programa de Trabalho, Elementos deDespesas e a abrir Crédito Especial Adicional por Superávit Financeiroao Orçamento vigente, no valor de R$ 6.050.000,00 na forma dos anexos I e II.
Art.2º - O Crédito de que trata o artigo anterior está sendocriado pela anulação de verbas orçamentárias no mesmo valor, na forma dosanexos II.
Art.3º - Fica alterado o PPA – Plano Plurianual – referenteao exercício de 2013, na forma das ações que trata os anexos antes mencionados.
Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos í data de sua assinatura, ficando revogadas asdisposições em contrário.
| ANEXO I – LEI Nº / – DE DE 2013 | ||||
| Suplementação de Dotação | ||||
| 08 – Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| 002 – Fundo Municipal de Saúde | ||||
| 08.002.001 – 10.301.1018.2.250 – Aquis. Med. Assist. Farmac. Básica | ||||
| E. Despesa | Descrição | Fonte | Ficha | Valor |
| 33.90.32.92.00 | Medicamentos e Mat. Hospitalar | 29 | 387 | R$ 700.000,00 |
| 33.90.32.92.00 | Medicamentos e Mat. Hospitalar | 28 | 386 | R$ 800.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1003.1.342 – Co-financiamento da Atenção Básica | ||||
| 44.90.51.99.99 | Outras Obras e Instalações | 28 | 312 | R$ 2.000.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1003.2.053 – Manut. e Operac. da Rede de At. Básica | ||||
| 33.90.30.35.00 | Material Hospitalar | 27 | 324 | R$ 400.000,00 |
| 08.002.001 – 10.304.1012.1.347 – Vigilância e Promoção da Saúde | ||||
| 33.90.39.99.99 | Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica | 32 | 539 | R$ 150.000,00 |
| 08.002.001 – 10.302.1001.2.062 – Prestadores de Serviços do Sus | ||||
| 33.90.39.3600 | Serviços Medico-Hospitalar | 5 | 405 | R$ 1.000.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1015.1.475 – Constr. Unid. Básica Saúde | ||||
| 44.90.51.99.99 | Outras Obras e Instalações | 30 | 376 | R$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAí‡íƒO | R$ 6.050.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAí‡íƒO | ||||
| CréditoSuplementar com base no Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial – Lei Municipal nº | ||||
| ANEXO II– LEI Nº / – DE DE 2013 | |
| Ativo Financeiro | R$ 13.163.404,35 |
| Saldo Da Conta de Recursos Próprios | R$ 18.967,89 |
| Disponibilidade Financeira do SUS | R$ 13.144.436,46 |
| Restos a Pagar SUS Processados – 2012 | R$ 2.963.783,66 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2009 | R$ 269.848,77 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2010 | R$ 35.862,13 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2011 | R$ 658.105,71 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2012 | R$ 3.042.948,13 |
| DDO (Consignações do SUS) | R$ 0,00 |
| Saldo Disponível a Utilizar | R$ 6.173.888,06 |
| Anexo: Balanço Patrimonial em 31/12/2012 | |
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar Programa de Trabalho, Elementos deDespesas e a abrir Crédito Especial Adicional por Superávit Financeiroao Orçamento vigente, no valor de R$ 6.050.000,00 na forma dos anexos I e II.
Art.2º - O Crédito de que trata o artigo anterior está sendocriado pela anulação de verbas orçamentárias no mesmo valor, na forma dosanexos II.
Art.3º - Fica alterado o PPA – Plano Plurianual – referenteao exercício de 2013, na forma das ações que trata os anexos antes mencionados.
Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos í data de sua assinatura, ficando revogadas asdisposições em contrário.
| ANEXO I – LEI Nº / – DE DE 2013 | ||||
| Suplementação de Dotação | ||||
| 08 – Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| 002 – Fundo Municipal de Saúde | ||||
| 08.002.001 – 10.301.1018.2.250 – Aquis. Med. Assist. Farmac. Básica | ||||
| E. Despesa | Descrição | Fonte | Ficha | Valor |
| 33.90.32.92.00 | Medicamentos e Mat. Hospitalar | 29 | 387 | R$ 700.000,00 |
| 33.90.32.92.00 | Medicamentos e Mat. Hospitalar | 28 | 386 | R$ 800.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1003.1.342 – Co-financiamento da Atenção Básica | ||||
| 44.90.51.99.99 | Outras Obras e Instalações | 28 | 312 | R$ 2.000.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1003.2.053 – Manut. e Operac. da Rede de At. Básica | ||||
| 33.90.30.35.00 | Material Hospitalar | 27 | 324 | R$ 400.000,00 |
| 08.002.001 – 10.304.1012.1.347 – Vigilância e Promoção da Saúde | ||||
| 33.90.39.99.99 | Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica | 32 | 539 | R$ 150.000,00 |
| 08.002.001 – 10.302.1001.2.062 – Prestadores de Serviços do Sus | ||||
| 33.90.39.3600 | Serviços Medico-Hospitalar | 5 | 405 | R$ 1.000.000,00 |
| 08.002.001 – 10.301.1015.1.475 – Constr. Unid. Básica Saúde | ||||
| 44.90.51.99.99 | Outras Obras e Instalações | 30 | 376 | R$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAí‡íƒO | R$ 6.050.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAí‡íƒO | ||||
| CréditoSuplementar com base no Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial – Lei Municipal nº | ||||
| ANEXO II– LEI Nº / – DE DE 2013 | |
| Ativo Financeiro | R$ 13.163.404,35 |
| Saldo Da Conta de Recursos Próprios | R$ 18.967,89 |
| Disponibilidade Financeira do SUS | R$ 13.144.436,46 |
| Restos a Pagar SUS Processados – 2012 | R$ 2.963.783,66 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2009 | R$ 269.848,77 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2010 | R$ 35.862,13 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2011 | R$ 658.105,71 |
| Restos a Pagar SUS Não Processados – 2012 | R$ 3.042.948,13 |
| DDO (Consignações do SUS) | R$ 0,00 |
| Saldo Disponível a Utilizar | R$ 6.173.888,06 |
| Anexo: Balanço Patrimonial em 31/12/2012 | |
Detalhes
- Processo
- 291/2013
- Data
- 16/05/2013
- Requerente
- Prefeitura Municipal
- Origem
- Interno
Assistente Virtual
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?