Lei Ordinária Nº 167 de 17/05/2013
REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL, CONSTANTES NA TABELA DO ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 11 DE MAIO DE 1998.
Art. 1º. A Tabelado Anexo II, da Lei Complementar nº 12, de 11 de maio de 1998, será reajustadaem 10% (dez por cento) a partir de 1º de maio de 2013 e 05% (cinco por cento) apartir de 1º de outubro de 2013, na forma dos Anexos I e II da presente Lei.
Parágrafo único –Os efeitos deste artigo aplicam-se, no que couber, aos servidores aposentados epensionistas.
Art. 2º- Esta Lei Complementarentra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.
ANEXO I
Reajuste de 10% (dez por cento) a partirde 01 de maio de 2013.
LEI COMPLEMENTAR Nº , DE DE DE 2013.
| NÍVEL | ANOS | REFERíŠNCIA | R$ |
| A | 0 a 5 | I | 1251,95 |
| A | 5 a 10 | II | 1427,21 |
| A | 10 a 15 | III | 1627,03 |
| A | 15 a 20 | IV | 1724,66 |
| A | 20 a 25 | V | 1828,12 |
| A | 25 a 30 | VI | 1937,82 |
| B | 0 a 5 | II | 1427,21 |
| B | 5 a 10 | III | 1627,03 |
| B | 10 a 15 | IV | 1724,66 |
| B | 15 a 20 | V | 1828,12 |
| B | 20 a 25 | VI | 1937,52 |
| B | 25 a 30 | VII | 2054,09 |
| C | 0 a 5 | III | 1627,03 |
| C | 5 a 10 | IV | 1724,66 |
| C | 10 a 15 | V | 1828,12 |
| C | 15 a 20 | VI | 1937,82 |
| C | 20 a 25 | VII | 2054,09 |
| C | 25 a 30 | VIII | 2177,31 |
| D | 0 a 5 | IV | 1724,66 |
| D | 5 a 10 | V | 1828,12 |
| D | 10 a 15 | VI | 1942,22 |
| D | 15 a 20 | VII | 2054,09 |
| D | 20 a 25 | VIII | 2177,31 |
| D | 25 a 30 | IX | 2306,71 |
ANEXO II
Reajuste de 05% (cinco por cento) apartir de 01 de outubro de 2013.
LEI COMPLEMENTAR Nº , DE DE DE 2013.
| NÍVEL | ANOS | REFERíŠNCIA | R$ |
| A | 0 a 5 | I | 1308,86 |
| A | 5 a 10 | II | 1492,08 |
| A | 10 a 15 | III | 1700,99 |
| A | 15 a 20 | IV | 1803,05 |
| A | 20 a 25 | V | 1911,22 |
| A | 25 a 30 | VI | 2025,90 |
| B | 0 a 5 | II | 1492,08 |
| B | 5 a 10 | III | 1700,99 |
| B | 10 a 15 | IV | 1803,05 |
| B | 15 a 20 | V | 1911,22 |
| B | 20 a 25 | VI | 2025,90 |
| B | 25 a 30 | VII | 2147,45 |
| C | 0 a 5 | III | 1700,99 |
| C | 5 a 10 | IV | 1803,05 |
| C | 10 a 15 | V | 1911,22 |
| C | 15 a 20 | VI | 2025,90 |
| C | 20 a 25 | VII | 2147,45 |
| C | 25 a 30 | VIII | 2276,28 |
| D | 0 a 5 | IV | 1803,05 |
| D | 5 a 10 | V | 1911,22 |
| D | 10 a 15 | VI | 2030,50 |
| D | 15 a 20 | VII | 2147,45 |
| D | 20 a 25 | VIII | 2276,28 |
| D | 25 a 30 | IX | 2411,56 |
Detalhes
- Processo
- 151/2013
- Data
- 25/04/2013
- Requerente
- Prefeitura Municipal
- Origem
- Interno
Assistente Virtual
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?